| 1 cuota de $673.455,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $673.455,00 |
| 3 cuotas de $247.808,99 | Total $743.426,97 | |
| 6 cuotas de $136.251,17 | Total $817.507,02 |
| 3 cuotas de $262.625,00 | Total $787.875,00 | |
| 6 cuotas de $148.081,53 | Total $888.489,18 |
| 9 cuotas de $111.135,04 | Total $1.000.215,37 | |
| 12 cuotas de $96.337,73 | Total $1.156.052,85 |
| 9 cuotas de $122.112,35 | Total $1.099.011,21 | |
| 12 cuotas de $106.271,19 | Total $1.275.254,39 |
| ALTURA | 5,4 PULGADAS |
| ANCHO | 5,2 PULGADAS |
| ARRANQUE | PROGRESIVO |
| BATERIA | M18 |
| CODIGO ORIGINAL | 4933478439 |
| COLOR | ROJO |
| COMPOSICION | NAILON REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO ¦ ALUMINIO |
| CON BOTON DE BLOQUEO DE DISCO | SI |
| DESCRIPCION | TECNOLOGÍA ONE-KEY QUE OFRECE LOCALIZACIÓN Y SEGURIDAD / FRENO RAPIDSTOP QUE OFRECE SEGURIDAD MEJORADA FRENANDO EL DISCO EN MENOS DE 2 SEGUNDOS / EMPUÑADURA LATERAL MULTIPOSICIÓN NO EXTRAÍBLE, QUE PERMITE AL USUARIO INCLINAR Y GIRAR EL ASA EN 15 POSICIONES DIFERENTES |
| DIAMETRO DEL DISCO | 125MM / 5PUL |
| ES MINI AMOLADORA | NO |
| FUENTE DE ALIMENTACIÓN | SIN CABLE |
| INCLUYE BATERIA | NO |
| LONGITUD | 14,1 PULGADAS |
| MARCA | MILWAUKEE |
| MATERIALES DE APLICACIÓN | CORTE¦AFILADO |
| MODELO | 298620 |
| MOTOR | POWERSTATE (SIN ESCOBILLAS) |
| PESO | 5 LIBRAS |
| RPM | 3500-8500 |
| SISTEMA | FIXTEC PARA CAMBIO DE DISCO SIN LLAVE |
| TIPO DE AMOLADORA | ANGULAR |
| TIPO DE INTERRUPTOR | GATILLO DOBLE |
| VOLTAJE | 18 |
