| 1 cuota de $673.455,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $673.455,00 |
| 3 cuotas de $248.886,52 | Total $746.659,56 | |
| 6 cuotas de $137.396,04 | Total $824.376,27 |
| 3 cuotas de $264.488,23 | Total $793.464,68 | |
| 6 cuotas de $149.271,30 | Total $895.627,80 |
| 9 cuotas de $115.280,53 | Total $1.037.524,77 | |
| 12 cuotas de $97.347,92 | Total $1.168.175,04 |
| 9 cuotas de $138.522,21 | Total $1.246.699,90 | |
| 12 cuotas de $124.864,17 | Total $1.498.370,03 |
| ALTURA | 5,4 PULGADAS |
| ANCHO | 5,2 PULGADAS |
| ARRANQUE | PROGRESIVO |
| BATERIA | M18 |
| CODIGO ORIGINAL | 4933478439 |
| COLOR | ROJO |
| COMPOSICION | NAILON REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO ¦ ALUMINIO |
| CON BOTON DE BLOQUEO DE DISCO | SI |
| DESCRIPCION | TECNOLOGÍA ONE-KEY QUE OFRECE LOCALIZACIÓN Y SEGURIDAD / FRENO RAPIDSTOP QUE OFRECE SEGURIDAD MEJORADA FRENANDO EL DISCO EN MENOS DE 2 SEGUNDOS / EMPUÑADURA LATERAL MULTIPOSICIÓN NO EXTRAÍBLE, QUE PERMITE AL USUARIO INCLINAR Y GIRAR EL ASA EN 15 POSICIONES DIFERENTES |
| DIAMETRO DEL DISCO | 125MM / 5PUL |
| ES MINI AMOLADORA | NO |
| FUENTE DE ALIMENTACIÓN | SIN CABLE |
| INCLUYE BATERIA | NO |
| LONGITUD | 14,1 PULGADAS |
| MARCA | MILWAUKEE |
| MATERIALES DE APLICACIÓN | CORTE¦AFILADO |
| MODELO | 298620 |
| MOTOR | POWERSTATE (SIN ESCOBILLAS) |
| PESO | 5 LIBRAS |
| RPM | 3500-8500 |
| SISTEMA | FIXTEC PARA CAMBIO DE DISCO SIN LLAVE |
| TIPO DE AMOLADORA | ANGULAR |
| TIPO DE INTERRUPTOR | GATILLO DOBLE |
| VOLTAJE | 18 |
