| 1 cuota de $425.600,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $425.600,00 |
| 3 cuotas de $157.287,57 | Total $471.862,72 | |
| 6 cuotas de $86.829,49 | Total $520.976,96 |
| 3 cuotas de $167.147,31 | Total $501.441,92 | |
| 6 cuotas de $94.334,24 | Total $566.005,44 |
| 9 cuotas de $72.853,26 | Total $655.679,36 | |
| 12 cuotas de $61.520,48 | Total $738.245,76 |
| 9 cuotas de $87.541,19 | Total $787.870,72 | |
| 12 cuotas de $78.909,79 | Total $946.917,44 |
| ALTURA | 7,5 PULGADAS |
| ANCHO | 2,25 PULGADAS |
| BATERIA | M18 (NO INCLUIDA) |
| COMPOSICION | METAL |
| DESCRIPCION | EQUILIBRADA Y LIVIANA, CON FUNCIÓN DE ARRANQUE AUTOMÁTICO (ARRANCA AUTOMÁTICAMENTE EL MOTOR CUANDO HACE CONTACTO CON EL PANEL DE YESO, LO QUE PRODUCE MENOS RUIDO ENTRE LOS TORNILLOS Y UN TIEMPO DE OPERACIÓN HASTA 3 VECES MÁS PROLONGADO) |
| FUENTE DE ALIMENTACIÓN | SIN CABLE |
| LONGITUD | 9 PULGADAS |
| MARCA | MILWAUKEE |
| MODELO | 2866-20 |
| MOTOR | POWERSTATE (SIN ESCOBILLAS) |
| PESO | 2,5 LIBRAS |
| RPM | 0-4.500 RPM |
| RPM MÁXIMO | 4500 RPM |
| TIPO | M18 FUEL |
| VELOCIDAD | 4500 rpm |
| VOLTAJE | 18 V |
