| 1 cuota de $425.600,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $425.600,00 |
| 3 cuotas de $156.606,61 | Total $469.819,84 | |
| 6 cuotas de $86.105,97 | Total $516.635,84 |
| 3 cuotas de $165.969,81 | Total $497.909,44 | |
| 6 cuotas de $93.582,34 | Total $561.494,08 |
| 9 cuotas de $70.233,45 | Total $632.101,12 | |
| 12 cuotas de $60.882,08 | Total $730.584,96 |
| 9 cuotas de $77.170,73 | Total $694.536,64 | |
| 12 cuotas de $67.159,68 | Total $805.916,16 |
| ALTURA | 7,5 PULGADAS |
| ANCHO | 2,25 PULGADAS |
| BATERIA | M18 (NO INCLUIDA) |
| COMPOSICION | METAL |
| DESCRIPCION | EQUILIBRADA Y LIVIANA, CON FUNCIÓN DE ARRANQUE AUTOMÁTICO (ARRANCA AUTOMÁTICAMENTE EL MOTOR CUANDO HACE CONTACTO CON EL PANEL DE YESO, LO QUE PRODUCE MENOS RUIDO ENTRE LOS TORNILLOS Y UN TIEMPO DE OPERACIÓN HASTA 3 VECES MÁS PROLONGADO) |
| FUENTE DE ALIMENTACIÓN | SIN CABLE |
| LONGITUD | 9 PULGADAS |
| MARCA | MILWAUKEE |
| MODELO | 2866-20 |
| MOTOR | POWERSTATE (SIN ESCOBILLAS) |
| PESO | 2,5 LIBRAS |
| RPM | 0-4.500 RPM |
| RPM MÁXIMO | 4500 RPM |
| TIPO | M18 FUEL |
| VELOCIDAD | 4500 rpm |
| VOLTAJE | 18 V |
