| 1 cuota de $515.100,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $515.100,00 |
| 3 cuotas de $171.700,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $515.100,00 |
| 3 cuotas de $200.150,69 | Total $600.452,07 | |
| 6 cuotas de $111.922,64 | Total $671.535,87 |
| 6 cuotas de $101.903,95 | Total $611.423,70 | |
| 9 cuotas de $85.386,41 | Total $768.477,69 | |
| 12 cuotas de $72.186,97 | Total $866.243,67 |
| 6 cuotas de $104.213,31 | Total $625.279,89 | |
| 9 cuotas de $92.483,34 | Total $832.350,09 | |
| 12 cuotas de $79.462,76 | Total $953.553,12 |
| ALTURA | 7,5 PULGADAS |
| ANCHO | 2,25 PULGADAS |
| BATERIA | M18 (NO INCLUIDA) |
| COMPOSICION | METAL |
| DESCRIPCION | EQUILIBRADA Y LIVIANA, CON FUNCIÓN DE ARRANQUE AUTOMÁTICO (ARRANCA AUTOMÁTICAMENTE EL MOTOR CUANDO HACE CONTACTO CON EL PANEL DE YESO, LO QUE PRODUCE MENOS RUIDO ENTRE LOS TORNILLOS Y UN TIEMPO DE OPERACIÓN HASTA 3 VECES MÁS PROLONGADO) |
| FUENTE DE ALIMENTACIÓN | SIN CABLE |
| LONGITUD | 9 PULGADAS |
| MARCA | MILWAUKEE |
| MODELO | 2866-20 |
| MOTOR | POWERSTATE (SIN ESCOBILLAS) |
| PESO | 2,5 LIBRAS |
| RPM | 0-4.500 RPM |
| RPM MÁXIMO | 4500 RPM |
| TIPO | M18 FUEL |
| VELOCIDAD | 4500 rpm |
| VOLTAJE | 18 V |
