| 1 cuota de $540.855,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $540.855,00 |
| 3 cuotas de $180.285,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $540.855,00 |
| 3 cuotas de $210.158,22 | Total $630.474,67 | |
| 6 cuotas de $117.518,77 | Total $705.112,66 |
| 6 cuotas de $106.999,14 | Total $641.994,89 | |
| 9 cuotas de $89.655,73 | Total $806.901,57 | |
| 12 cuotas de $75.796,32 | Total $909.555,85 |
| 6 cuotas de $109.063,41 | Total $654.380,46 | |
| 9 cuotas de $97.107,51 | Total $873.967,59 | |
| 12 cuotas de $83.435,89 | Total $1.001.230,78 |
| ALTURA | 7,5 PULGADAS |
| ANCHO | 2,25 PULGADAS |
| BATERIA | M18 (NO INCLUIDA) |
| COMPOSICION | METAL |
| DESCRIPCION | EQUILIBRADA Y LIVIANA, CON FUNCIÓN DE ARRANQUE AUTOMÁTICO (ARRANCA AUTOMÁTICAMENTE EL MOTOR CUANDO HACE CONTACTO CON EL PANEL DE YESO, LO QUE PRODUCE MENOS RUIDO ENTRE LOS TORNILLOS Y UN TIEMPO DE OPERACIÓN HASTA 3 VECES MÁS PROLONGADO) |
| FUENTE DE ALIMENTACIÓN | SIN CABLE |
| LONGITUD | 9 PULGADAS |
| MARCA | MILWAUKEE |
| MODELO | 2866-20 |
| MOTOR | POWERSTATE (SIN ESCOBILLAS) |
| PESO | 2,5 LIBRAS |
| RPM | 0-4.500 RPM |
| RPM MÁXIMO | 4500 RPM |
| TIPO | M18 FUEL |
| VELOCIDAD | 4500 rpm |
| VOLTAJE | 18 V |
