| 1 cuota de $509.565,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $509.565,00 |
| 3 cuotas de $169.855,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $509.565,00 |
| 3 cuotas de $197.999,97 | Total $593.999,92 | |
| 6 cuotas de $110.719,98 | Total $664.319,89 |
| 6 cuotas de $100.808,94 | Total $604.853,66 | |
| 9 cuotas de $84.468,89 | Total $760.220,02 | |
| 12 cuotas de $71.411,28 | Total $856.935,46 |
| 6 cuotas de $102.753,78 | Total $616.522,69 | |
| 9 cuotas de $91.489,56 | Total $823.406,08 | |
| 12 cuotas de $78.608,89 | Total $943.306,73 |
| Título | Valor |
|---|---|
| ALTURA | 2,5 PULGADAS |
| ANCHO | 1,75 PULGADAS |
| BATERIA | M12 |
| CABEZA | 0,8 PULGADAS |
| ENCASTRE | 3/8" CON RETENCION |
| FUENTE DE ALIMENTACIÓN | SIN CABLE |
| GARANTIA | 3 AÑOS |
| LONGITUD | 10 PULGADAS |
| LUZ INDICADORA | SI |
| MARCA | MILWAUKEE |
| MODELO | 2457159A |
| MOTOR | CEPILLADO |
| NIVEL CARGA DE BATERÍA | SI |
| PESO | 1,9 LIBRAS |
| PRESION DE TRABAJO | 35 PIES-LIBRAS |
| RANGO NM | 35 PIES-LIBRAS |
| RPM MÁXIMO | 0-225 RPM |
| TORQUE | 47 NM |
| VELOCIDAD | 250 RPM |
| VELOCIDAD SIN CARGA | 0-250 RPM |
