| 1 cuota de $485.300,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $485.300,00 |
| 3 cuotas de $161.766,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $485.300,00 |
| 3 cuotas de $188.571,40 | Total $565.714,21 | |
| 6 cuotas de $105.447,60 | Total $632.685,61 |
| 6 cuotas de $96.008,51 | Total $576.051,10 | |
| 9 cuotas de $80.446,56 | Total $724.019,07 | |
| 12 cuotas de $68.010,75 | Total $816.129,01 |
| 6 cuotas de $98.184,27 | Total $589.105,67 | |
| 9 cuotas de $87.132,91 | Total $784.196,27 | |
| 12 cuotas de $74.865,61 | Total $898.387,36 |
| Título | Valor |
|---|---|
| ALTURA | 2,5 PULGADAS |
| ANCHO | 1,75 PULGADAS |
| BATERIA | M12 |
| CABEZA | 0,8 PULGADAS |
| ENCASTRE | 3/8" CON RETENCION |
| FUENTE DE ALIMENTACIÓN | SIN CABLE |
| GARANTIA | 3 AÑOS |
| LONGITUD | 10 PULGADAS |
| LUZ INDICADORA | SI |
| MARCA | MILWAUKEE |
| MODELO | 2457159A |
| MOTOR | CEPILLADO |
| NIVEL CARGA DE BATERÍA | SI |
| PESO | 1,9 LIBRAS |
| PRESION DE TRABAJO | 35 PIES-LIBRAS |
| RANGO NM | 35 PIES-LIBRAS |
| RPM MÁXIMO | 0-225 RPM |
| TORQUE | 47 NM |
| VELOCIDAD | 250 RPM |
| VELOCIDAD SIN CARGA | 0-250 RPM |
