| 1 cuota de $533.800,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $533.800,00 |
| 3 cuotas de $177.933,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $533.800,00 |
| 3 cuotas de $207.416,88 | Total $622.250,66 | |
| 6 cuotas de $115.985,84 | Total $695.915,06 |
| 6 cuotas de $105.603,43 | Total $633.620,60 | |
| 9 cuotas de $88.486,24 | Total $796.376,22 | |
| 12 cuotas de $74.807,62 | Total $897.691,46 |
| 6 cuotas de $107.640,77 | Total $645.844,62 | |
| 9 cuotas de $95.840,82 | Total $862.567,42 | |
| 12 cuotas de $82.347,54 | Total $988.170,56 |
| Título | Valor |
|---|---|
| ALTURA | 2,5 PULGADAS |
| ANCHO | 1,75 PULGADAS |
| BATERIA | M12 |
| CABEZA | 0,8 PULGADAS |
| ENCASTRE | 3/8" CON RETENCION |
| FUENTE DE ALIMENTACIÓN | SIN CABLE |
| GARANTIA | 3 AÑOS |
| LONGITUD | 10 PULGADAS |
| LUZ INDICADORA | SI |
| MARCA | MILWAUKEE |
| MODELO | 2457159A |
| MOTOR | CEPILLADO |
| NIVEL CARGA DE BATERÍA | SI |
| PESO | 1,9 LIBRAS |
| PRESION DE TRABAJO | 35 PIES-LIBRAS |
| RANGO NM | 35 PIES-LIBRAS |
| RPM MÁXIMO | 0-225 RPM |
| TORQUE | 47 NM |
| VELOCIDAD | 250 RPM |
| VELOCIDAD SIN CARGA | 0-250 RPM |
