| 1 cuota de $998.700,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $998.700,00 |
| 3 cuotas de $369.086,23 | Total $1.107.258,69 | |
| 6 cuotas de $203.751,45 | Total $1.222.508,67 |
| 3 cuotas de $392.222,78 | Total $1.176.668,34 | |
| 6 cuotas de $221.361,86 | Total $1.328.171,13 |
| 9 cuotas de $170.955,25 | Total $1.538.597,22 | |
| 12 cuotas de $144.362,09 | Total $1.732.345,02 |
| 9 cuotas de $205.421,49 | Total $1.848.793,44 | |
| 12 cuotas de $185.167,30 | Total $2.222.007,63 |
| Título | Valor |
|---|---|
| ALTURA | 8,23 PULGADAS |
| ANCHO | 2,38 PULGADAS |
| BATERIA | M18 |
| BPM | 0 - 33.000 |
| BPM SIN CARGA | 0 – 33000 |
| CON FUNCIÓN PERCUTOR | SÍ |
| ENCASTRE | 13 mm |
| FUENTE DE ALIMENTACIÓN | SIN CABLE |
| LONGITUD | 6,95 PULGADAS |
| LUZ INDICADORA | SI |
| MANDRIL | 1/2 |
| MARCA | MILWAUKEE |
| MODELO | 2904259A |
| MOTOR | POWERSTATE™ SIN ESCOBILLAS |
| PESO | 4,91 LIBRAS |
| POTENCIA | 158 Nm |
| RANGO NM | 1.400 PULGADAS-LIBRAS |
| RPM | 0 - 2.100 |
| RPM MÁXIMO | 2100 RPM |
| VELOCIDAD VARIABLE | 0-500 / 0-2100 rpm |
| VOLTS | 18 V |
