| 1 cuota de $998.700,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $998.700,00 |
| 3 cuotas de $332.900,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $998.700,00 |
| 3 cuotas de $363.793,12 | Total $1.091.379,36 |
| 3 cuotas de $385.365,04 | Total $1.156.095,12 | |
| 6 cuotas de $214.454,18 | Total $1.286.725,08 |
| 6 cuotas de $198.125,43 | Total $1.188.752,61 |
| 9 cuotas de $163.342,93 | Total $1.470.086,40 | |
| 12 cuotas de $137.163,12 | Total $1.645.957,47 |
| 9 cuotas de $175.871,07 | Total $1.582.839,63 | |
| 12 cuotas de $150.687,18 | Total $1.808.246,22 |
| Título | Valor |
|---|---|
| ALTURA | 8,23 PULGADAS |
| ANCHO | 2,38 PULGADAS |
| BATERIA | M18 |
| BPM | 0 - 33.000 |
| BPM SIN CARGA | 0 – 33000 |
| CON FUNCIÓN PERCUTOR | SÍ |
| ENCASTRE | 13 mm |
| FUENTE DE ALIMENTACIÓN | SIN CABLE |
| LONGITUD | 6,95 PULGADAS |
| LUZ INDICADORA | SI |
| MANDRIL | 1/2 |
| MARCA | MILWAUKEE |
| MODELO | 2904259A |
| MOTOR | POWERSTATE™ SIN ESCOBILLAS |
| PESO | 4,91 LIBRAS |
| POTENCIA | 158 Nm |
| RANGO NM | 1.400 PULGADAS-LIBRAS |
| RPM | 0 - 2.100 |
| RPM MÁXIMO | 2100 RPM |
| VELOCIDAD VARIABLE | 0-500 / 0-2100 rpm |
| VOLTS | 18 V |
