| 1 cuota de $1.281.840,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.281.840,00 |
| 3 cuotas de $427.280,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.281.840,00 |
| 3 cuotas de $498.080,29 | Total $1.494.240,89 | |
| 6 cuotas de $278.522,46 | Total $1.671.134,81 |
| 6 cuotas de $253.590,68 | Total $1.521.544,08 | |
| 9 cuotas de $212.486,34 | Total $1.912.377,10 | |
| 12 cuotas de $179.639,19 | Total $2.155.670,33 |
| 6 cuotas de $258.483,03 | Total $1.550.898,22 | |
| 9 cuotas de $230.147,25 | Total $2.071.325,26 | |
| 12 cuotas de $197.745,18 | Total $2.372.942,21 |
| Título | Valor |
|---|---|
| ALTURA | 8,23 PULGADAS |
| ANCHO | 2,38 PULGADAS |
| BATERIA | M18 |
| BPM | 0 - 33.000 |
| BPM SIN CARGA | 0 – 33000 |
| CON FUNCIÓN PERCUTOR | SÍ |
| ENCASTRE | 13 mm |
| FUENTE DE ALIMENTACIÓN | SIN CABLE |
| LONGITUD | 6,95 PULGADAS |
| LUZ INDICADORA | SI |
| MANDRIL | 1/2 |
| MARCA | MILWAUKEE |
| MODELO | 2904259A |
| MOTOR | POWERSTATE™ SIN ESCOBILLAS |
| PESO | 4,91 LIBRAS |
| POTENCIA | 158 Nm |
| RANGO NM | 1.400 PULGADAS-LIBRAS |
| RPM | 0 - 2.100 |
| RPM MÁXIMO | 2100 RPM |
| VELOCIDAD VARIABLE | 0-500 / 0-2100 rpm |
| VOLTS | 18 V |
