| 1 cuota de $1.320.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.320.500,00 |
| 3 cuotas de $440.166,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.320.500,00 |
| 3 cuotas de $513.102,28 | Total $1.539.306,85 | |
| 6 cuotas de $286.922,64 | Total $1.721.535,85 |
| 6 cuotas de $261.238,91 | Total $1.567.433,50 | |
| 9 cuotas de $218.894,88 | Total $1.970.053,95 | |
| 12 cuotas de $185.057,07 | Total $2.220.684,85 |
| 6 cuotas de $266.278,82 | Total $1.597.672,95 | |
| 9 cuotas de $237.088,43 | Total $2.133.795,95 | |
| 12 cuotas de $203.709,13 | Total $2.444.509,60 |
| Título | Valor |
|---|---|
| ALTURA | 8,23 PULGADAS |
| ANCHO | 2,38 PULGADAS |
| BATERIA | M18 |
| BPM | 0 - 33.000 |
| BPM SIN CARGA | 0 – 33000 |
| CON FUNCIÓN PERCUTOR | SÍ |
| ENCASTRE | 13 mm |
| FUENTE DE ALIMENTACIÓN | SIN CABLE |
| LONGITUD | 6,95 PULGADAS |
| LUZ INDICADORA | SI |
| MANDRIL | 1/2 |
| MARCA | MILWAUKEE |
| MODELO | 2904259A |
| MOTOR | POWERSTATE™ SIN ESCOBILLAS |
| PESO | 4,91 LIBRAS |
| POTENCIA | 158 Nm |
| RANGO NM | 1.400 PULGADAS-LIBRAS |
| RPM | 0 - 2.100 |
| RPM MÁXIMO | 2100 RPM |
| VELOCIDAD VARIABLE | 0-500 / 0-2100 rpm |
| VOLTS | 18 V |
