| 1 cuota de $1.220.800,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.220.800,00 |
| 3 cuotas de $406.933,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.220.800,00 |
| 3 cuotas de $474.362,18 | Total $1.423.086,56 | |
| 6 cuotas de $265.259,49 | Total $1.591.556,96 |
| 6 cuotas de $241.514,93 | Total $1.449.089,60 | |
| 9 cuotas de $202.367,94 | Total $1.821.311,52 | |
| 12 cuotas de $171.084,94 | Total $2.053.019,36 |
| 6 cuotas de $246.988,18 | Total $1.481.929,12 | |
| 9 cuotas de $219.187,85 | Total $1.972.690,72 | |
| 12 cuotas de $188.328,74 | Total $2.259.944,96 |
| Título | Valor |
|---|---|
| ALTURA | 8,23 PULGADAS |
| ANCHO | 2,38 PULGADAS |
| BATERIA | M18 |
| BPM | 0 - 33.000 |
| BPM SIN CARGA | 0 – 33000 |
| CON FUNCIÓN PERCUTOR | SÍ |
| ENCASTRE | 13 mm |
| FUENTE DE ALIMENTACIÓN | SIN CABLE |
| LONGITUD | 6,95 PULGADAS |
| LUZ INDICADORA | SI |
| MANDRIL | 1/2 |
| MARCA | MILWAUKEE |
| MODELO | 2904259A |
| MOTOR | POWERSTATE™ SIN ESCOBILLAS |
| PESO | 4,91 LIBRAS |
| POTENCIA | 158 Nm |
| RANGO NM | 1.400 PULGADAS-LIBRAS |
| RPM | 0 - 2.100 |
| RPM MÁXIMO | 2100 RPM |
| VELOCIDAD VARIABLE | 0-500 / 0-2100 rpm |
| VOLTS | 18 V |
