| 1 cuota de $641.560,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $641.560,00 |
| 2 cuotas de $383.300,02 | Total $766.600,04 | |
| 3 cuotas de $266.140,47 | Total $798.421,42 | |
| 6 cuotas de $151.739,63 | Total $910.437,80 | |
| 9 cuotas de $112.843,28 | Total $1.015.589,48 | |
| 12 cuotas de $94.950,88 | Total $1.139.410,56 |
DE ANGULO RECTO ENCASTRE 1/2 PULG - M12 FUEL (SIN BATERIA)
| Título | Valor |
|---|---|
| ALTURA | 2,98 PULGADAS |
| ANCHO | 2,32 PULGADAS |
| BATERIA | M12 |
| CABEZA | 2,2 PULGADAS |
| FUENTE DE ALIMENTACIÓN | SIN CABLE |
| IPM | 0 - 3.600 IPM |
| LONGITUD | 13,28 PULGADAS |
| MANDRIL | NO APLICABLE |
| MODOS DE OPERACIÓN | 4 MODOS |
| MOTOR | POWERSTATE™ SIN ESCOBILLAS |
| PESO | 2,82 LIBRAS |
| PRESION DE TRABAJO | 200 PIES/LIBRAS |
| PRESION MAXIMA | 220 PIES-LIBRAS |
| RANGO NM | 220 PIES-LIBRAS |
| RPM | 0-3000 RPM |
| RPM MÁXIMO | 3000 RPM |
| VOLTAJE | 12 V |
| VOLTS | 12V |
