| 1 cuota de $649.209,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $649.209,00 |
| 3 cuotas de $216.403,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $649.209,00 |
| 3 cuotas de $252.260,97 | Total $756.782,93 | |
| 6 cuotas de $141.062,29 | Total $846.373,77 |
| 6 cuotas de $128.435,18 | Total $770.611,08 | |
| 9 cuotas de $107.617,21 | Total $968.554,91 | |
| 12 cuotas de $90.981,23 | Total $1.091.774,78 |
| 6 cuotas de $130.912,99 | Total $785.477,97 | |
| 9 cuotas de $116.561,86 | Total $1.049.056,82 | |
| 12 cuotas de $100.151,30 | Total $1.201.815,70 |
| Título | Valor |
|---|---|
| ALTURA | 6,86 PULGADAS |
| ANCHO | 3,23 PULGADAS |
| BATERIA | M18 |
| DIAMETRO EJE | BROCAS CON VASTAGO 1/4 PULG |
| FUENTE DE ALIMENTACIÓN | SIN CABLE |
| LONGITUD | 4,79 PULGADAS |
| MARCA | MILWAUKEE |
| MODELO | 272320 |
| MOTOR | POWERSTATE SIN ESCOBILLAS - INTELIGENCIA REDLINK |
| PESO | 2,95 LIBRAS |
| RPM | VARIABLE 10.000 A 31.000 RPM |
| VOLTS | 18V |
