| 1 cuota de $487.900,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $487.900,00 |
| 3 cuotas de $162.633,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $487.900,00 |
| 3 cuotas de $189.581,67 | Total $568.745,03 | |
| 6 cuotas de $106.012,53 | Total $636.075,23 |
| 6 cuotas de $96.522,88 | Total $579.137,30 | |
| 9 cuotas de $80.877,55 | Total $727.898,01 | |
| 12 cuotas de $68.375,11 | Total $820.501,43 |
| 6 cuotas de $98.710,30 | Total $592.261,81 | |
| 9 cuotas de $87.599,73 | Total $788.397,61 | |
| 12 cuotas de $75.266,70 | Total $903.200,48 |
| Título | Valor |
|---|---|
| ALTURA | 6,86 PULGADAS |
| ANCHO | 3,23 PULGADAS |
| BATERIA | M18 |
| DIAMETRO EJE | BROCAS CON VASTAGO 1/4 PULG |
| FUENTE DE ALIMENTACIÓN | SIN CABLE |
| LONGITUD | 4,79 PULGADAS |
| MARCA | MILWAUKEE |
| MODELO | 272320 |
| MOTOR | POWERSTATE SIN ESCOBILLAS - INTELIGENCIA REDLINK |
| PESO | 2,95 LIBRAS |
| RPM | VARIABLE 10.000 A 31.000 RPM |
| VOLTS | 18V |
