| 1 cuota de $765.800,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $765.800,00 |
| 3 cuotas de $255.266,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $765.800,00 |
| 3 cuotas de $297.564,35 | Total $892.693,06 | |
| 6 cuotas de $166.395,57 | Total $998.373,46 |
| 6 cuotas de $151.500,76 | Total $909.004,60 | |
| 9 cuotas de $126.944,11 | Total $1.142.497,02 | |
| 12 cuotas de $107.320,48 | Total $1.287.845,86 |
| 6 cuotas de $154.423,57 | Total $926.541,42 | |
| 9 cuotas de $137.495,13 | Total $1.237.456,22 | |
| 12 cuotas de $118.137,41 | Total $1.417.648,96 |
| Título | Valor |
|---|---|
| ALTURA | 6,86 PULGADAS |
| ANCHO | 3,23 PULGADAS |
| BATERIA | M18 |
| DIAMETRO EJE | BROCAS CON VASTAGO 1/4 PULG |
| FUENTE DE ALIMENTACIÓN | SIN CABLE |
| LONGITUD | 4,79 PULGADAS |
| MARCA | MILWAUKEE |
| MODELO | 272320 |
| MOTOR | POWERSTATE SIN ESCOBILLAS - INTELIGENCIA REDLINK |
| PESO | 2,95 LIBRAS |
| RPM | VARIABLE 10.000 A 31.000 RPM |
| VOLTS | 18V |
